Guest' Compétition - 05.07.2008
Résultats
Fourball - Stableford; 18 Trous
Facteur HCP: 9/10
Résultat Brut
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto |
| 1 1 | Hofstetter, Yves | 1.6/ 1 | |||
| Bagnoud, Gilles | Crans-sur-S. | 6.0/ 5 | 45 | 47 | |
| 2 | Woodford, Clive | Genève | 2.3/ 1 | ||
| Edwards, Ken | 5.6/ 5 | 40 | 42 | ||
| 3 | Couturier, Ivan | 1.9/ 1 | |||
| Seiler, André | Crans-sur-S. | 10.0/ 9 | 37 | 42 | |
| 4 | Policky, Steve | Invité | 7.0/ 5 | ||
| Cary, Paul-Robert | 11.5/10 | 33 | 42 | ||
| 5 | Enström, Lars | 8.7/ 7 | |||
| Ödman, Sten | Lausanne | 14.6/14 | 32 | 42 | |
| * | Rouland, Jérémy | Vuissens | 6.0/ 5 | ||
| Gunton, Michael | 11.9/11 | 32 | 42 | ||
| * | Genoud, Nicolas | Esery | 2.9/ 2 | ||
| Hunter, Alastair | 13.6/12 | 32 | 39 | ||
| * | Mullegg, Christian | Divonne | 6.7/ 5 | ||
| Feusi Borboen, Ariane | 28.3/27 | 32 | 40 | ||
| 9 | von Ungern, Thomas | Lausanne | 10.1/ 9 | ||
| Cho, Thomas | 15.3/14 | 31 | 44 | ||
| * | Öz Hofstetter, Simin | 5.3/ 5 | |||
| Burgener, Leila | Sierre | 13.8/13 | 31 | 37 | |
| 11 | Schwalm, Fredy | 11.6/10 | |||
| Palko, Björn | Ennetsee | 11.9/11 | 29 | 38 | |
| * | Albertoni, Stefano | 12.6/11 | |||
| Albertoni, Barbara | Invité | 30.0/29 | 29 | 48 | |
| 13 | Kaykavoussi, Nilou | Maison Blanche | 10.2/ 9 | ||
| Saddler, Karen | 22.7/22 | 27 | 43 | ||
| 14 | Benselin, Harald | Montreux | 4.7/ 4 | ||
| Hagius, Jacqueline | 7.1/ 6 | 26 | 31 | ||
| 15 | Trouvé, Célia | ASGI | 11.8/11 | ||
| Wand, Alexandra | 14.9/14 | 25 | 38 |
Résultat Net
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto |
| 1 1 | Albertoni, Stefano | 12.6/11 | |||
| Albertoni, Barbara | Invité | 30.0/29 | 29 | 48 | |
| 2 | Hofstetter, Yves | 1.6/ 1 | |||
| Bagnoud, Gilles | Crans-sur-S. | 6.0/ 5 | 45 | 47 | |
| 2 3 | von Ungern, Thomas | Lausanne | 10.1/ 9 | ||
| Cho, Thomas | 15.3/14 | 31 | 44 | ||
| 3 4 | Kaykavoussi, Nilou | Maison Blanche | 10.2/ 9 | ||
| Saddler, Karen | 22.7/22 | 27 | 43 | ||
| 4 5 | Policky, Steve | Invité | 7.0/ 5 | ||
| Cary, Paul-Robert | 11.5/10 | 33 | 42 | ||
| 5 * | Rouland, Jérémy | Vuissens | 6.0/ 5 | ||
| Gunton, Michael | 11.9/11 | 32 | 42 | ||
| * | Woodford, Clive | Genève | 2.3/ 1 | ||
| Edwards, Ken | 5.6/ 5 | 40 | 42 | ||
| ** | Enström, Lars | 8.7/ 7 | |||
| Ödman, Sten | Lausanne | 14.6/14 | 32 | 42 | |
| * | Couturier, Ivan | 1.9/ 1 | |||
| Seiler, André | Crans-sur-S. | 10.0/ 9 | 37 | 42 | |
| 10 | Pilloud, Raphaelle | 17.2/16 | |||
| Jaquet, Yves | ASGI | 24.8/23 | 25 | 41 | |
| * | Torre, Katia | Bonmont | 17.5/16 | ||
| Torre, Daniel | Bonmont | 21.1/20 | 23 | 41 | |
| 12 | Franklin, John | Bonmont | 25.0/23 | ||
| Cunningham, Sean | 18.2/16 | 20 | 40 | ||
| * | Vesligaj, Darko | 19.6/18 | |||
| Micera, Alessandro | Invité | 17.9/16 | 23 | 40 | |
| * | Jakober, Roland | 21.2/20 | |||
| Stricker, Andréas | Invité | 25.2/23 | 18 | 40 | |
| * | Mullegg, Christian | Divonne | 6.7/ 5 | ||
| Feusi Borboen, Ariane | 28.3/27 | 32 | 40 | ||
| 16 | Bärtsch, Max | ASGI | 17.9/16 | ||
| Anderes, Rolf | 26.4/24 | 21 | 39 | ||
| * | Gontier, Marianne | G&CC de Bossey | 17.0/16 | ||
| Adams, Marilyn | 29.9/28 | 17 | 39 | ||
| * | Mir, Arcadio | 18.4/17 | |||
| Jacquinod, Jean-Louis | ASGI | 24.1/23 | 21 | 39 | |
| * | Genoud, Nicolas | Esery | 2.9/ 2 | ||
| Hunter, Alastair | 13.6/12 | 32 | 39 | ||
| 20 | Schwalm, Fredy | 11.6/10 | |||
| Palko, Björn | Ennetsee | 11.9/11 | 29 | 38 | |
| * | Trouvé, Célia | ASGI | 11.8/11 | ||
| Wand, Alexandra | 14.9/14 | 25 | 38 | ||
| * | Dutruy, Gustave | 12.6/11 | |||
| Cruchon, Jean-Paul | Lausanne | 19.6/18 | 22 | 38 | |
| * | de Blaireville, Denys | 8.4/ 7 | |||
| Cornaz, Blaise | Payerne | 20.1/19 | 23 | 38 | |
| * | Schmier, Armin | 13.8/13 | |||
| Spettel, Markus | Bonmont | 29.7/28 | 20 | 38 | |
| * | Mosca, Nicolas | GC La Côte | 4.5/ 4 | ||
| Gunton, Sonia | 26.3/25 | 24 | 38 | ||
| 26 | Jakober, Anika | Invité | 14.0/13 | ||
| Jakober, Victoria | 19.4/18 | 21 | 37 | ||
| * | Prêtre, Philippe | Lavaux | 11.6/10 | ||
| Quentin, Mireille | 25.3/23 | 19 | 37 | ||
| * | Öz Hofstetter, Simin | 5.3/ 5 | |||
| Burgener, Leila | Sierre | 13.8/13 | 31 | 37 | |
| * | Dreyfus, Nida | 12.0/11 | |||
| Archambault, Marc | Invité | 20.0/18 | 25 | 37 | |
| 30 | Cordey, Charlotte | 17.8/16 | |||
| Cuche, Gilbert | Maison Blanche | 19.8/18 | 20 | 36 | |
| * | Pilloud, Jean-Louis | 20.6/19 | |||
| Pilloud, Stéphane | GC La Côte | 27.6/26 | 13 | 36 | |
| * | Pils, Cyril | Gonville | 20.0/18 | ||
| Griesinger, Pierre | 22.8/21 | 20 | 36 | ||
| * | Li, Li | 12.1/11 | |||
| Chiu, Edwin | Invité | 13.0/12 | 24 | 36 | |
| * | Wyder, Bernard | Les Rousses | 14.6/14 | ||
| Duperrex, Marinette | 18.9/18 | 22 | 36 | ||
| 35 | Ramu, Gérald | 11.1/10 | |||
| Kuhn, Olivier | Lausanne | 12.2/11 | 25 | 35 | |
| * | Jacquinod, Cédric | Maison Blanche | 12.9/12 | ||
| Liverani, Alessandro | 20.4/19 | 21 | 35 | ||
| 37 | Gontier, Jean | G&CC de Bossey | 11.0/10 | ||
| Adams, Bruce | 15.2/14 | 23 | 34 | ||
| * | Irminger, Rudolf | Esery | 17.5/16 | ||
| Lambercy, François | 22.5/21 | 16 | 34 | ||
| * | Tillmann, René | Payerne | 13.6/12 | ||
| Schupbach, Heinz | 22.0/21 | 19 | 34 | ||
| * | Mullegg, Rosa | Divonne | 18.3/17 | ||
| Borboen, Fredy | 18.7/17 | 17 | 34 | ||
| 41 | Anderes, Christina | 26.0/24 | |||
| Bärtsch, Silvia | ASGI | 26.0/24 | 12 | 33 | |
| 42 | Giovanola, Giancarlo | 15.0/14 | |||
| Froescher, Peter | Bonmont | 18.4/17 | 18 | 32 | |
| * | de Blaireville, Christine | 17.8/16 | |||
| Freiburghaus, Madeleine | Payerne | 18.7/17 | 17 | 32 | |
| 44 | Benselin, Harald | Montreux | 4.7/ 4 | ||
| Hagius, Jacqueline | 7.1/ 6 | 26 | 31 | ||
| * | Abdelaziz, Jocelyne | Lavaux | 13.3/13 | ||
| Abdelaziz, Hamid | 16.9/15 | 20 | 31 | ||
| * | Tillmann, Béatrice | Payerne | 12.4/12 | ||
| Schupbach, Monique | 25.6/24 | 17 | 31 | ||
| * | Pilloud, Béatrice | 19.5/18 | |||
| Radermacher, Miriam | GC La Côte | 32.0/31 | 14 | 31 | |
| 48 | Dreyfus, Jean-Pierre | 18.5/17 | |||
| Glaise, Jacques | Invité | 22.0/21 | 13 | 30 | |
| 49 | Ramu, Anne-Marie | 26.0/24 | |||
| Kuhn, Dominique | Lausanne | 26.0/24 | 8 | 27 | |
| * | Bochsler, Marie-Louise | Maison Blanche | 9.1/ 8 | ||
| Cordey, Daniel | 17.0/15 | 19 | 27 |
| * | Le résultat est identique au score du joueur précédent. Les joueurs |
| sont départagés sur les 9, 6, 3, 1 derniers trous! | |
| ** | Le résultat est identique au score du joueur précédent. Le classement |
| ne peut pas être déterminé selon la procédure ci-dessus. Il est | |
| tiré au sort! |