Coupe d'Ouverture Seniors - 25.03.2010
Résultats
Single - Stableford; 18 Trous
Net HCP 0.0 jusqu'à 18.0
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Antonin, Marc | 14.6/15 | 19 | 33 | 33 | |
| 2 2 | Ravelli, Gian-Paolo | 16.7/17 | 19 | 32 | 32 | |
| 3 3 | Jaques, Eric | 11.7/11 | 20 | 31 | 31 | |
| * | Ramu, Gérald | 13.2/13 | 20 | 31 | 31 | |
| * | Large, Henri | 16.6/17 | 15 | 31 | 31 | |
| * | Nassauer, Reiner | 17.4/18 | 14 | 31 | 31 | |
| * | Jagou, Jean-Pierre | 17.5/18 | 13 | 31 | 31 | |
| 8 | Wittauer, Siegfried | 12.7/13 | 19 | 30 | 30 | |
| 9 | McConnachie, Peter | 10.8/10 | 20 | 29 | 29 | |
| * | Baeriswyl, Gilbert | 10.5/10 | 20 | 29 | 29 | |
| 11 | Queloz, Michel | 17.8/18 | 13 | 28 | 28 | |
| 12 | Enström, Lars | 10.2/10 | 20 | 27 | 27 | |
| 13 | Rodwell, Rodney | 6.0/ 5 | 22 | 26 | 26 | |
| * | Leutenegger, Walter | 16.8/17 | 13 | 26 | 26 | |
| 15 | Binzoni, Michel | 17.1/17 | 10 | 23 | 23 | |
| 16 | Gourdou, Gontran | 16.0/16 | 12 | 22 | 22 | |
| 17 | Giovanola, Giancarlo | 15.8/16 | 5 | 17 | 17 |
Net HCP 18.1 jusqu'à 36.0
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Lauchenauer, Ernst | 34.4/36 | 4 | 32 | 32 | |
| 2 2 | Ulmer, Max | 21.3/22 | 11 | 31 | 31 | |
| 3 3 | Bjuhr, Tom | 27.3/28 | 6 | 30 | 30 | |
| * | Béhar, Henry | 20.7/21 | 13 | 30 | 30 | |
| 5 | Orchard, John | 21.8/22 | 14 | 29 | 29 | |
| * | van Kemenade, Steph | 23.8/24 | 10 | 29 | 29 | |
| 7 | Michel, Bertrand | 24.3/25 | 13 | 28 | 28 | |
| * | Jakober, Roland | 21.3/22 | 9 | 28 | 28 | |
| * | Brahier, André | 33.5/35 | 2 | 28 | 28 | |
| * | Austin, Thomas | 22.0/23 | 9 | 28 | 28 | |
| 11 | Hide, Trevor | 26.5/27 | 10 | 27 | 27 | |
| * | Gessler, Walter | 18.2/18 | 11 | 27 | 27 | |
| 13 | Janz, Félix-Paul | 24.6/25 | 10 | 26 | 26 | |
| * | Hanmer, Paul | 26.2/27 | 9 | 26 | 26 | |
| 15 | Anderes, Rolf | 25.9/27 | 5 | 25 | 25 | |
| 16 | Pasquier, Jean-Claude | 20.3/21 | 9 | 23 | 23 | |
| 17 | Bellotto, Paolo | 20.0/20 | 8 | 22 | 22 | |
| 18 | Gaillard, Pierre | 18.3/19 | 7 | 20 | 20 | |
| -- | Meyer, René | 25.3/26 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
Nearest to the Line au Nø17
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Jagou, Jean-Pierre | 17.5/18 | 12cm | 12cm | 31 |
| * | Le résultat est identique au score du joueur précédent. Les joueurs |
| sont départagés sur les 9, 6, 3, 1 derniers trous! |
Coupe d'Ouverture Super Seniors - 25.03.2010
Résultats
Scramble of 2 players - Stableford; 18 Trous
Net
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto |
| 1 1 | Favre, Gabriel | 15.0 | |||
| Joggi, Robert | 29.5/18 | 30 | 48 | ||
| 2 2 | Lugeon, Edmond | 18.7 | |||
| Goldberg, Claude | 21.9/20 | 19 | 39 | ||
| 3 | Biazzi, Guido | 18.2 | |||
| Zein, Nabil | 23.7/19 | 15 | 34 | ||
| 4 | Debaz, Jean-Pierre | 19.9 | |||
| Friedrich, Charles | 25.1/21 | 11 | 32 | ||
| 5 | Bandini, Massimiliano | 19.4 | |||
| Genillard, Robert-Louis | 22.5/21 | 10 | 30 | ||
| 6 | Bollhalder, Emile | 24.0 | |||
| Cosandey, Daniel | 28.0/26 | 8 | 29 |
Nearest to the Pin au Nø12
| No. | Nom,Prénom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto |
| 1 | Favre, Gabriel | 15.0/18 |